ア~
用語 | 説明 |
---|---|
アナリスト | 企業や産業界の動向を調査・分析して、投資家に役立つ情報を提供する専門家。証券分析家。 読んでいたページに戻る |
用語 | 説明 |
---|---|
ETF | Exchange Traded Fund(上場投資信託)の略。証券取引所で株式と同じように売買できる。 読んでいたページに戻る |
用語 | 説明 |
---|---|
iDeCo | 国が創設した個人年金制度のこと。正式名称は個人型確定拠出年金。商品を自分で選び運用を行い、原則60歳以降に年金または一時金として受け取る。 読んでいたページに戻る |
用語 | 説明 |
---|---|
運用益 | 株や債券、投資信託を運用することによって得られる値上がり益や配当、利息などの利益。 読んでいたページに戻る |
サ~
用語 | 説明 |
---|---|
CFP® | 国際的に認められたFPの上級資格のこと。CFP®認定者は、高度な知識と経験をもって長期的かつ総合的な視点で適切なアドバイスをし、他のFPの規範となる確固たる職業倫理を身につけているプロフェッショナルとしてCFP®資格を認定されている。CFP®資格について詳しくはこちら 読んでいたページに戻る |
タ~
用語 | 説明 |
---|---|
長期・積立・分散投資 | 長期間にわたって投資先を複数に分けて一定額を投資する投資方法。投資期間、タイミング、投資先を分散することで、投資のリスクを減らすことが期待できる。 読んでいたページに戻る |
用語 | 説明 |
---|---|
投資信託 | 多数の投資家から販売会社を通じて拠出された資金を、運用会社に属する資産運用の専門家が、株式や債券、金融派生商品などの金融資産、あるいは不動産などに投資するよう運用指図し、運用成果を投資家に還元する金融商品。 読んでいたページに戻る |
ハ~
用語 | 説明 |
---|---|
配当金 | 配当とは会社が得た利益の一部を株主へ支払うもの。 読んでいたページに戻る |
ラ~
用語 | 説明 |
---|---|
REIT(不動産投資信託) | たくさんの投資家から集めた資金で不動産を購入し、その賃貸収入や売買益を投資家に分配する金融商品。 読んでいたページに戻る |